Kirjeldus
Võimsus: 2,9 kW (6 h) / 2,2 kW (8 h)
Puidukogus min/max: 2,4 / 4,5 kg
Andmed
Võimsus | 2,9 kW*/2,2 kW** |
Kütmisvahemik (h) | 6 h / 8 h |
Suitsugaaside massivoolukiirus (g/s) | 24 |
Suitsugaaside temp. korstnaühenduses (°C) | 130 |
Vajalik tõmberõhk (Pa) | 12 |
Suitsutoru läbimõõt (mm) | 150 / 160 |
Max puidukogus (kg) | 4,5 |
Min puidukogus (kg) | 2,5 |
Puuhalu pikkus (cm) | 33 |
Puuhalu läbimõõt (cm) | 3-5 |
Kaal (kg) | 390 |
Kasutegur (%) | > 87 |
Tehasegarantii | 10 aastat |
* kütmisvahemik 6 tundi
** kütmisvahemik 8 tundi