Kirjeldus
Hind uksega Elegance 42/52.
Andmed
| Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 3 |
| Kogu soojusvõimsus ühe soojusvahetiga (kW) | 7 |
| Kütmisvahemik (h) | 4 |
| Kolde mõõdud (L x S x K) | 245 x 375 x 500 |
| Suitsugaaside massivoog (g/s) | 32,4 |
| Suitsugaaside temp. suitsutoru ühendusel (°C) | 515 |
| Suitsugaaside temp. ühe soojusvaheti järel (°C) | 206 |
| Vajalik tõmberõhk (Pa) | 15 |
| Max puidukogus (kg) | 7,5 |
| Min puidukogus (kg) | 3,5 |
| Puuhalu pikkus (cm) | 33 |
| Kaal šamottvoodrita (kg) | 100 |
| Kogukaal (kg) | 160 |
| Tehasegarantii | 10 aastat |


