Kirjeldus
Hind uksega Elegance 42/52.
Andmed
| Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 2 |
| Kogu soojusvõimsus ühe soojusvahetiga (kW) | 4,2 |
| Kütmisvahemik (h) | 4 |
| Kolde mõõdud (L x S x K) | 380 x 255 x 375 |
| Suitsugaaside massivoog (g/s) | 37,4 |
| Suitsugaaside temp. suitsutoru ühendusel (°C) | 448 |
| Suitsugaaside temp. ühe soojusvaheti järel (°C) | 163 |
| Vajalik tõmberõhk (Pa) | 14 |
| Max puidukogus (kg) | 4,7 |
| Min puidukogus (kg) | 2,2 |
| Puuhalu pikkus (cm) | 33 |
| Kaal šamottvoodrita (kg) | 125 |
| Kogukaal (kg) | 160 |
| Tehasegarantii | 10 aastat |

