Kirjeldus
Hind uksega Elegance 42/52.
Andmed
| Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 7 |
| Kogu soojusvõimsus kahe soojusvahetiga (kW) | 18,5 |
| Kütmisvahemik (h) | 4 |
| Kolde mõõdud (L x S x K) | 290 x 620 x 500 |
| Suitsugaaside massivoog (g/s) | 45,7 |
| Suitsugaaside temp. suitsutoru ühendusel (°C) | 572 |
| Suitsugaaside temp. kahe soojusvaheti järel (°C) | 191 |
| Vajalik tõmberõhk (Pa) | 13 |
| Max puidukogus (kg) | 20 |
| Min puidukogus (kg) | 7,5 |
| Puuhalu pikkus (cm) | 50 |
| Kaal šamottvoodrita (kg) | 195 |
| Kogukaal (kg) | 285 |
| Tehasegarantii | 10 aastat |


